附表2 2019年度上林县住房用地供应计划汇总表 单位:公顷、% | |||||||||||||||
县、市 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | |||||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 中小套型商品住房 | |||||||||||
合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 城市棚户区 | 工矿棚户区 | 林区棚户区 | 垦区危房 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
上林县 | 6.00 | 6.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 100.0% | |||||||
注: | |||||||||||||||
1、本表中数据要注意与土地市场动态监测监管系统中数据保持衔接;“保障性安居工程用地”下各栏数据还要注意与附表3中相关数据保持衔接。 | |||||||||||||||
2、第6栏≥第7、8、9、10栏之和;第13栏≥第14栏;所有类型限价商品房统计在第12栏,归属于保障性安居工程用地。 | |||||||||||||||
3、第13栏和第14栏中的数据,不包括“保障性安居工程用地”下第12栏“限价商品房”。 | |||||||||||||||
4、第15栏是按照以下等式计算:第15栏=(第4栏+第5栏+第6栏+第11栏+第12栏+第14栏)/第1栏。 | |||||||||||||||
5、第1栏=第2栏+第3栏=第4栏+第5栏+第6栏+第11栏+第12栏+第13栏。 |